Canon
CanoScan FB 1200S
| Тип: | Настольный цветной планшетный сканер | |
| Сканирующий элемент: | 3-строчный цветной ПЗС | |
| Источник света: | Флуоресцентная лампа с холодным катодом | |
| Оптическое разрешение: | 1200 x 1200 точек на дюйм (600 x 2 с использованием VAROS) | |
| Глубина цветности: | 36 бит на входе / 36 или 24 бит на выходе | |
| Диапазон оптической плотности: | 3,3 D | |
| Максимальная область сканирования: | На
отражение: 216 мм x 297 мм На просвет: 203,2 мм x 274 мм |
|
| Режим сканирования: | За один проход (за два прохода при использовании VAROS) | |
| Интерфейс: | SCSI (узкий разъём /50 pin/, D-sub /25 pin/) Плата Adaptec 2902 в комплекте | |
| Скорость
сканирования (А4/цветное): 600 точек на дюйм: 1200 точек на дюйм: |
60 секунд 130 секунд |
|
| Время предварительного сканирования: | 15 секунд (150 точек на дюйм) | |
| Максимальная потребляемая мощность: | 35 Вт (12 Вт или менее в режиме ожидания) | |
| Габариты (Ш x Д x В): | 291 мм x 459 мм x 94 мм | |
| Вес: | Приблизительно 4 кг | |
| Операционная система: | Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0Mac OS версии 7.1 или более поздней | |
| Программное обеспечение в комплекте поставки (ПК и Mac) | Adobe
Photoshop 4.0 LE OmniPage LE 5.1 компании Caere FilmGet FAU 1.0 |
|
| Принадлежности: | Устройство
автоматической подачи ADF-9 (20 листов) Адаптер для фотопленки(приобретаются отдельно) |
|
| Дополнительно: | Кнопка сканирования |