|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Таблица спецификаций | |
| Тип сканера | Однопроходный, CCD, 3 кнопки управления |
| Разрешение, Оптическое разрешение Максимальное разрешение |
600 х 1200 dpi 19200 x 19200 dpi |
| Режимы сканирования, цветной, оттенки серого, штриховой | 42Бит (48бит, улучшенный), 14бит (16бит, улучшенный), 1бит |
| Максимальная область сканирования | 216мм х 297мм |
| Интерфейс | USB (Универсальная последовательная шина) |
| Габариты | 489мм х 300мм х 90мм |
| Вес | 3,4 кг |
| Уровень шума | менее 45Дб |
| Потребление энергии | 25Вт максимально |
| Требования к электропитанию | 100,110, 220 или 240В (50/60 Гц) |
| Допустимый уровень влажности и температура. | 10%-90%, 10° С до 40° |
| Минимальные требования к системе | IBM PC совместимый компьютер, CPU уровня Pentium, 32Мб оперативной памяти, CD-ROM дисковод и USB порт. Win2000 / Win98 / Win ME |
| Поставляемое в комплекте программное обеспечение |
Bundled Software Mirascan Driver, Adobe Active Share, Ulead PhotoExpress, ABBYY FineReader OCR software, ScanButton Software, Presto! PageManager, Copier Software |